Felix Katzenfutter in Sauce Mix12x100g
Marke |
![]() |
---|---|
Fütterungsempfehlung | Füttern Sie Ihrer ausgewachsenen Katze (4 kg) 3 bis 4 Portionsbeutel pro Tag, die auf mind. 2 Mahlzeiten verteilt werden sollten. Diese Richtwerte basieren auf mässig aktiven Katzen bei normaler Umgebungstemperatur. Individuelle Bedürfnisse können variieren, so dass die Futtermenge entsprechend angepasst werden sollte, um ein schlankes, gesundes Körpergewicht zu erhalten. |
Zubereitung | Bitte zimmerwarm servieren. |
alle Produktinformationen |
Bau+Hobby Qualitätsstandards
FELIX wird mit hochwertigen Zutaten hergestellt und steckt voller zarter Stückchen mit Fleisch oder Fisch in einer köstlichen Sosse, damit Ihre Katze jedes Mal diese unwiderstehliche Mahlzeit geniessen kann. Das ist noch nicht alles! Jede Sorte ist eine Quelle essentieller Omega 6 Fettsäuren und hat das richtige Verhältnis von ausgewogenen Mineralstoffen und Vitaminen, die den Tagesbedarf Ihrer Katze zu 100 % deckt. Bitte beachten Sie die Fütterungsempfehlung.
Marke |
![]() |
---|---|
Fütterungsempfehlung | Füttern Sie Ihrer ausgewachsenen Katze (4 kg) 3 bis 4 Portionsbeutel pro Tag, die auf mind. 2 Mahlzeiten verteilt werden sollten. Diese Richtwerte basieren auf mässig aktiven Katzen bei normaler Umgebungstemperatur. Individuelle Bedürfnisse können variieren, so dass die Futtermenge entsprechend angepasst werden sollte, um ein schlankes, gesundes Körpergewicht zu erhalten. |
Zubereitung | Bitte zimmerwarm servieren. |
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4 % Fleisch, 4 % Leber), Getreide, Mineralstoffe, Zucker. Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4 % Huhn, 4 % Niere), Getreide, Mineralstoffe, Zucker. Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4 % Kaninchen, 4 % Geflügel), Getreide, Mineralstoffe, Zucker. Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4 % Ente, 4 % Lamm), Getreide, Mineralstoffe, Zucker. |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A:1290 Vit D3:200 Vit E:17 mg/kg: Fe(E1):9 I(E2): 0.2 Cu (E4):0.8 Mn(E5):1.7 Zn(E6):9. |
Analytische Bestandteile | Feuchtigkeit 82.0 %, Protein 7 %, Fettgehalt4 %, Rohasche 2 %, Rohfaser0.5 %, Linolsäure (Omega 6 Fettsäure) 0.3 %. |
Art.-Nr. | 5.815.984 |
Fehlerhafte Produktinformationen melden
Ist dir ein Fehler in unseren Produktinformationen aufgefallen? Dann melde diesen gerne. Wir werden den Fehler prüfen und ggf. anpassen. Bitte beachte, dass du keine Rückmeldung erhalten wirst. Fehler melden