Gourmet Perle Genuss Meeres Fisch 8x85g
Marke |
![]() |
---|---|
Fütterungsempfehlung | F#ttern Sie Ihrer ausgewachsenen Katze (4kg) bis zu 3 Portionsbeutel pro Tag, die auf mind. 2 Mahlzeiten verteilt werden sollten. Tr#chtige und s#ugende Katzen: F#ttern Sie, so viel die Katze frisst. Bitte zimmerwarm servieren. |
Zubereitung | Bitte zimmerwarm servieren. |
alle Produktinformationen |
Bau+Hobby Qualitätsstandards
Ihre Katze ist ein wahrer Feinschmecker, aber manchmal ist es schwierig genau ihren Geschmack zu treffen? Aus diesem Grund hat GOURMET Perle - Genuss des Meeres - kreiert. Die delikaten Sorten werden die Sinne Ihrer Katze jeden Tag auf eine unwiderstehliche Weise ansprechen. Erlesene Streifen mit Fisch wurden in schmackhafter Sauce gekocht um den Genuss des Meeres zu erhalten und den Gaumen von kleinen Samtpfoten zu verwöhnen. GOURMET Perle Genuss des Meeres - jeden Tag eine geschmackvolle Versuchung für ein einzigartiges Geschmackserlebnis.
Marke |
![]() |
---|---|
Fütterungsempfehlung | F#ttern Sie Ihrer ausgewachsenen Katze (4kg) bis zu 3 Portionsbeutel pro Tag, die auf mind. 2 Mahlzeiten verteilt werden sollten. Tr#chtige und s#ugende Katzen: F#ttern Sie, so viel die Katze frisst. Bitte zimmerwarm servieren. |
Zubereitung | Bitte zimmerwarm servieren. |
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (mind. 4 % Hochseefisch), Weich- und Krebstiere (mind. 4 % Garnelen), Mineralstoffe, Zucker. Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (mind. 4 % Scholle), Weich- und Krebstiere (mind. 4 % Garnelen), Mineralstoffe, Zucker. Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnissse (mind. 4 % Lachs), Weich- und Krebstiere (mind. 4 % Garnelen), Mineralstoffe, Zucker. Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (mind. 4 % Thunfisch), Weich- und Krebstiere (mind. 4 % Garnelen), Mineralstoffe, Zucker. |
Zusatzstoffe | Vitamin A 1110 IE/kg, Vitamin D3 140 IE/kg, Vitamin E 10 mg/kg. Kupfer (als Kupfersulfat): 1,1 mg/kg. Mit Farbstoffen (EG-Zusatzstoffe). Gehaltsgarantie f#r Vitamine bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum. |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 14,0%, Rohfett 2,5%, Rohasche 2,2%, Rohfaser 0,5%, Feuchtigkeit: 79,0%. |
Art.-Nr. | 6.463.785 |
Fehlerhafte Produktinformationen melden
Ist dir ein Fehler in unseren Produktinformationen aufgefallen? Dann melde diesen gerne. Wir werden den Fehler prüfen und ggf. anpassen. Bitte beachte, dass du keine Rückmeldung erhalten wirst. Fehler melden